<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polisportiva Stella &#187; BASKET</title>
	<atom:link href="http://www.polstella.com/index/category/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polstella.com/index</link>
	<description>mens sana in corpore sano</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 12:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VITTORIA SCHIACCIANTE DEL MINIBASKET 1999/2000 STELLA CONTRO IL RICCIONE</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2010/05/20/vittoria-schiacciante-del-minibasket-19992000-stella-contro-il-riccione/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2010/05/20/vittoria-schiacciante-del-minibasket-19992000-stella-contro-il-riccione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccomalerba</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Minibasket 1999/2000]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[POLISPORTIVA STELLA RIMINI – RICCIONE 19.05.2010 ORE 16.30 77 A 30
(12-2; 18-3; 22-3; 30-3; 36-11; 40-11; 56-11; 62-11; 67-19; 69-20; 77-22; 77-30.)
POLISPORTIVA STELLA: Niccolò 16; Arturo 14; Andrea 10; Filippo 8; Albano 7; Lorenzo, Samuele e Giacomo 6; Marco e Matteo 2. All. OPPI Stefano e Luca.
POLISPORTIVA STELLA RIMINI – Grande prestazione messa in campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2010/05/20/vittoria-schiacciante-del-minibasket-19992000-stella-contro-il-riccione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRINGE I DENTI E VINCE IL MINIBASKET 1999/2000</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2010/05/15/stringe-i-denti-e-vince-il-minibasket-19992000/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2010/05/15/stringe-i-denti-e-vince-il-minibasket-19992000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccomalerba</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Minibasket 1999/2000]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[TITANO BK “A” – POLISPORTIVA STELLA 
13.05.2010 ORE 18.00      33 A 37
Partita avvincente quella disputata dai ragazzi del Minibasket 1999/2000 della Polisportiva Stella sul Titano, si lotta su ogni pallone, si stringe i denti fino alla fine e alla fine si ottiene una vittoria meritata e tanto sperata nonostante il deficit di presenze in campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2010/05/15/stringe-i-denti-e-vince-il-minibasket-19992000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket under 19 ultima di campionato</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2010/05/07/basket-under-19-ultima-di-campionato/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2010/05/07/basket-under-19-ultima-di-campionato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre@ the coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 27 aprile 2010
MORCIANO BASKETBALL – POL STELLA RIMINI 	43-91
Martedì 4 maggio 2010
TITANO SAN MARINO – POL STELLA RIMINI 	70-79
Si chiude con due belle vittorie la stagione degli Under 19, che col passare delle partite hanno trovato lo spirito giusto e dimostrato di valere un posto nei playoff sfuggito per 2 soli punti.
Il bilancio finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2010/05/07/basket-under-19-ultima-di-campionato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTINUA LA FASE POSITIVA PER IL MINIBASKET 1999/2000 DELLA POLISPORTIVA STELLA</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2010/05/04/continua-la-fase-positiva-per-il-minibasket-19992000-della-polisportiva-stella/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2010/05/04/continua-la-fase-positiva-per-il-minibasket-19992000-della-polisportiva-stella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roccomalerba</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Minibasket 1999/2000]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[BASKET IL PALLONE RIMINI – POLISPORTIVA STELLA: 03.05.2010 Ore 17.30 
Fase positiva per il MINI-BASKET 1999/2000 della Polisportiva Stella che dopo aver battuto il Titano Bk “A” in casa vince anche in trasferta contro il “Pallone Rimini” 28 a 71 per i ragazzi classe 1999- 2000 allenati dal Coach Stefano OPPI e Luca. Coach Stefano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2010/05/04/continua-la-fase-positiva-per-il-minibasket-19992000-della-polisportiva-stella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket U.15</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2010/04/28/basket-u-15/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2010/04/28/basket-u-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zannoni renzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Campionato Under 15 Maschile 7° giornata Fase Orologio
Incontro: del 24.04.2010
POL. STELLA RIMINI – ANGELS SANTARCANGELO 49 &#8211; 51
Commento:
Basket U.15
Nel commentare l’ultima partita sono combattuto tra parlare della sconfitta e di come abbiamo buttato via un’occasione oppure guardare alla stagione che si sta concludendo con l’orgoglio di aver fatto una bella cosa.
Credo che sia più giusto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2010/04/28/basket-u-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
