<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polisportiva Stella &#187; Promozione</title>
	<atom:link href="http://www.polstella.com/index/category/basket/promozione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polstella.com/index</link>
	<description>Sito della polisportiva stella di rimini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BASKET PROMOZIONE  3^ PLAY OFF</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2011/04/19/basket-promozione-3-play-off/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2011/04/19/basket-promozione-3-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francocolombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[SPEM ENICHEM RAVENNA- POL. STELLA 59/51
Parziali: 12/9  16/15  13/14  18/13
Tabellino: Enichem Ravenna
Coach: Milandri. Venturini 5, Bianchini 3, Felosi 6, Mancini 5, Vistoli 8, Cirillo 11, Marrotti 0, Canali 8, Bergamaschi 7, Bigarri 6.
Tabellino Pol. Stella
De Nicvola 2, Foschi 10, Gattei 3, Muntangesu 7, Golfieri 2, Giardini 13, Missiroli 0, Della Bartola 4, Berlese 10, Janni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2011/04/19/basket-promozione-3-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET PROMOZIONE 2^ PLAY OFF</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2011/04/10/basket-promozione-2-play-off/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2011/04/10/basket-promozione-2-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francocolombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[POL. STELLA RIMINI = SPEM CRAL ENICHEM  53-49
Parziali:  6/16  17/8  11/8  19/17
Tabellino Pol.Stella
Coach: Bezzi: De Nicola 2 Foschi 2 Gattei 6 Muntangesu 10 Golfieri 2 Giardini 18 Della Bartola 1 Berlese 5 Bizzocchi 5 Janni 0
Tabellino Spem Enichem Ravenna
Coach: Milandri: Venturini 9 Bianchini 0 Belosi 8 Mancini 8 Vistoli 0 Cirillo 3 Mazzotti 5 Buffatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2011/04/10/basket-promozione-2-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET PROMOZIONE  1^ PLAY OFF</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2011/04/03/basket-promozione-1-play-off/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2011/04/03/basket-promozione-1-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francocolombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Spem  Ravenna &#8211; Pol. Stella   60-56
Parziali: 17/19  6/14  12/9  19/12 Supp: 6/2
Tabellino Spem Ravenna
Coach: Milandri. Venturini 13, Bianchini 0, Belosi 10, Mancini 8, Cirillo 14, Mazzotti 6, Buffatti 2, Canali 2, Bergamaschi 5 Bigazzi 0
Tabellino Pol. Stella
Coach: Bezzi. De Nicola 4, Foschi 3, Gattei 8, Muntangesu 0, Giardini 23, Della Bartola 0, Berlese 14, Bizzocchi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2011/04/03/basket-promozione-1-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET PROMOZIONE &#8211; 22^ GIORNATA</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2011/03/28/basket-promozione-22-giornata/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2011/03/28/basket-promozione-22-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francocolombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Perla Verde Riccione = Pol. Stella  72-67
Tabellino Perla Verde
Coach: Bonaccorsi- Veschi 2, Menghini(Cap) 19, Zucconi 15, Dell&#8217;Anna 13, Del Bianco 4, Tenti 0, Molari 6, Tentoni 2, Nobili 7, Corbari 4.
Tabellino Pol. Stella
Coach.Bezzi- De Nicola 7 , Foschi 5, Gattei 19, Muntangesu 4, Golfieri 0, Giardini 19, Della Bartola 6, Berlese 2, Bizzocchi 7.
Partita viva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2011/03/28/basket-promozione-22-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET PROMOZIONE  21^ GIORNATA</title>
		<link>http://www.polstella.com/index/2011/03/21/basket-promozione-21-giornata/</link>
		<comments>http://www.polstella.com/index/2011/03/21/basket-promozione-21-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francocolombari</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstella.com/index/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[POL.STELLA = A.I.C.S. BASKET FORLI&#8217; 73/78
Parziali: 25/16  17/23  17/17  14/22
Tabellino Stella
Coach: Bezzi- Foschi 5, Gattei 14, Muntangesu 5, Giardini 18 ( Cap) Missiroli 5, Carigi 0, Della Bartola 6, Berlese 8, Bizzocchi 11, Janni 2
Tabellino A.i.C.S. basket  Forlì
Coach: Matassini- Lasi 16, Gasperini 8, Biondi 2, Bonoli 0, Turci 5, Giglietti 7, Ugolini 12, Antoniazzi 8, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstella.com/index/2011/03/21/basket-promozione-21-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

